| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 | 
| 1 | 104313580005569 | 张奎 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 72.23 | 316.00 | 85.77 | 
| 2 | 104313580005906 | 孙向前 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 72.05 | 302.00 | 89.52 | 
| 3 | 104313580005566 | 黄锦祥 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 70.26 | 299.00 | 85.96 | 
| 4 | 104313580005337 | 李明豪 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 70.25 | 306.00 | 83.83 | 
| 5 | 104313580006021 | 李瑞彤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 81.55 | 400.00 | 83.86 | 
| 6 | 104313580005375 | 焦成宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 80.54 | 385.00 | 85.84 | 
| 7 | 104313580005391 | 李佩佩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 78.20 | 375.00 | 83.00 | 
| 8 | 104313580005373 | 孙源 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 77.41 | 363.00 | 84.61 | 
| 9 | 104313580005397 | 姜欣妍 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 76.51 | 364.00 | 82.08 | 
| 10 | 104313580005366 | 王天诺 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 76.26 | 329.00 | 91.94 | 
| 11 | 104313580005711 | 段学坤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 75.39 | 364.00 | 79.28 | 
| 12 | 104313580006032 | 刘晴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 75.29 | 332.00 | 88.63 | 
| 13 | 104313580005372 | 冯宇杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74.94 | 350.00 | 82.35 | 
| 14 | 104313580005649 | 丁伟堃 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74.92 | 344.00 | 84.09 | 
| 15 | 104313580006084 | 陈双溪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74.39 | 346.00 | 82.17 | 
| 16 | 104313580005385 | 孙凯健 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74.31 | 325.00 | 88.28 | 
| 17 | 104313580005416 | 高晨 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74.06 | 350.00 | 80.14 | 
| 18 | 104313580005982 | 徐天宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74.00 | 335.00 | 84.50 | 
| 19 | 104313580005950 | 张延鲁 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 73.42 | 321.00 | 87.24 | 
| 20 | 104313580006046 | 崔巍 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 73.09 | 321.00 | 86.42 | 
| 21 | 104313580005394 | 季翔 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 73.03 | 324.00 | 85.39 | 
| 22 | 104313580005413 | 张增睿 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 72.91 | 317.00 | 87.19 | 
| 23 | 104313580005401 | 丛均林 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 72.64 | 346.00 | 77.80 | 
| 24 | 104313580005392 | 田真祯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 72.03 | 293.00 | 92.17 | 
| 25 | 104313580005838 | 徐浩浦 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.98 | 313.00 | 86.05 | 
| 26 | 104313580005870 | 柳晨露 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.92 | 300.00 | 89.79 | 
| 27 | 104313580005410 | 吕成岩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.59 | 320.00 | 82.97 | 
| 28 | 104313580005353 | 丁继亮 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.39 | 321.00 | 82.17 | 
| 29 | 104313580005343 | 王杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.32 | 306.00 | 86.50 | 
| 30 | 104313580005809 | 隋晓芸 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.07 | 331.00 | 78.37 | 
| 31 | 104313580005427 | 焦明辉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 71.01 | 318.00 | 82.12 | 
| 32 | 104313580005425 | 刘明慧 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70.94 | 298.00 | 87.95 | 
| 33 | 104313580005983 | 李振 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70.74 | 320.00 | 80.86 | 
| 34 | 104313580005636 | 徐圣杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70.48 | 320.00 | 80.19 | 
| 35 | 104313580005359 | 王璇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70.31 | 308.00 | 83.38 | 
| 36 | 104313580005718 | 李文晓 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70.20 | 317.00 | 80.41 | 
| 37 | 104313580005861 | 张俊哲 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70.14 | 303.00 | 84.44 | 
| 38 | 104313580005578 | 王钦航 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 69.81 | 310.00 | 81.53 | 
| 39 | 104313580005377 | 邢翔宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 69.75 | 311.00 | 81.08 | 
| 40 | 104313580005963 | 楚遵国 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 69.64 | 316.00 | 79.31 | 
| 41 | 104313580005382 | 姜昊良 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 69.51 | 298.00 | 84.37 | 
| 42 | 104313580005866 | 曲海鑫 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 69.22 | 310.00 | 80.06 | 
| 43 | 104313580005720 | 李玲玲 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.87 | 291.00 | 84.88 | 
| 44 | 104313580005403 | 田鸽 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.80 | 295.00 | 83.50 | 
| 45 | 104313580006039 | 姚帅 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.76 | 301.00 | 81.61 | 
| 46 | 104313580005402 | 李仔奇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.65 | 291.00 | 84.33 | 
| 47 | 104313580005714 | 孟琦 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.39 | 288.00 | 84.58 | 
| 48 | 104313580005817 | 孟令杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.26 | 304.00 | 79.44 | 
| 49 | 104313580005383 | 赵金成 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 68.25 | 326.00 | 72.83 | 
| 50 | 104313580005713 | 李俊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 67.84 | 293.00 | 81.71 | 
| 51 | 104313580005908 | 刘健 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 67.45 | 301.00 | 78.34 | 
| 52 | 104313580005411 | 吴杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 67.12 | 301.00 | 77.49 | 
| 53 | 104313580005911 | 杨文宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 66.03 | 297.00 | 75.97 | 
| 54 | 104313580005949 | 吕绪豪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 64.98 | 291.00 | 75.14 | 
| 55 | 104313580006024 | 侯芷若 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 64.96 | 289.00 | 75.70 | 
| 56 | 104313580005418 | 刘同新 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 64.14 | 287.00 | 74.26 | 
| 57 | 104313580005370 | 王睿 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 58.63 | 287.00 | 60.47 | 
| 58 | 104313580005919 | 郭雅浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 85.85 | 408.00 | 92.22 | 
| 59 | 104313580005966 | 岳传旭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 83.03 | 398.00 | 88.17 | 
| 60 | 104313580006048 | 孙子博 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 81.62 | 375.00 | 91.54 | 
| 61 | 104313580005482 | 仝仲鑫 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 80.13 | 385.00 | 84.82 | 
| 62 | 104313580005490 | 陈泽超 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 79.70 | 368.00 | 88.85 | 
| 63 | 104313580005677 | 高逸菲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 79.28 | 371.00 | 86.89 | 
| 64 | 104313580005854 | 王璐瑶 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 79.16 | 382.00 | 83.31 | 
| 65 | 104313580005733 | 范占超 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 78.92 | 360.00 | 89.31 | 
| 66 | 104313580005455 | 杨艳霞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 78.70 | 365.00 | 87.24 | 
| 67 | 104313580006033 | 赵文硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 78.01 | 379.00 | 81.32 | 
| 68 | 104313580006008 | 李东 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 77.36 | 351.00 | 88.10 | 
| 69 | 104313580005598 | 赵之鑫 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 77.34 | 348.00 | 88.96 | 
| 70 | 104313580005658 | 魏川博 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 77.20 | 344.00 | 89.81 | 
| 71 | 104313580005562 | 华云龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 77.12 | 351.00 | 87.49 | 
| 72 | 104313580005595 | 高源 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 77.07 | 353.00 | 86.77 | 
| 73 | 104313580005550 | 杨东哲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 77.07 | 343.00 | 89.77 | 
| 74 | 104313580005481 | 贾凯红 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.97 | 358.00 | 85.02 | 
| 75 | 104313580005873 | 王浩然 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.96 | 367.00 | 82.30 | 
| 76 | 104313580005929 | 伊庆轩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.87 | 343.00 | 89.28 | 
| 77 | 104313580005524 | 侯宇翔 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.79 | 347.00 | 87.88 | 
| 78 | 104313580005590 | 许佳一 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.60 | 353.00 | 85.60 | 
| 79 | 104313580005536 | 刘梦祺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.35 | 353.00 | 84.97 | 
| 80 | 104313580005548 | 张京浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 76.18 | 326.00 | 92.65 | 
| 81 | 104313580006070 | 杨明灿 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.89 | 365.00 | 80.21 | 
| 82 | 104313580005501 | 许建伟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.87 | 350.00 | 84.68 | 
| 83 | 104313580005790 | 李云飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.83 | 357.00 | 82.47 | 
| 84 | 104313580005460 | 都逸枫 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.66 | 346.00 | 85.34 | 
| 85 | 104313580005504 | 程一虔 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.64 | 361.00 | 80.80 | 
| 86 | 104313580005834 | 王家梅 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.48 | 323.00 | 91.80 | 
| 87 | 104313580005725 | 孙嘉宾 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.35 | 370.00 | 77.37 | 
| 88 | 104313580005876 | 刘瑞雪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.22 | 355.00 | 81.55 | 
| 89 | 104313580005902 | 郭坤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 75.03 | 325.00 | 90.09 | 
| 90 | 104313580005959 | 杨洪志 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.92 | 360.00 | 79.30 | 
| 91 | 104313580005837 | 马鲁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.78 | 342.00 | 84.34 | 
| 92 | 104313580005507 | 刘文昭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.75 | 335.00 | 86.38 | 
| 93 | 104313580005794 | 宋永亮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.75 | 339.00 | 85.18 | 
| 94 | 104313580005607 | 王玮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.75 | 349.00 | 82.18 | 
| 95 | 104313580005823 | 王督 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.63 | 344.00 | 83.38 | 
| 96 | 104313580005519 | 牛世龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.60 | 350.00 | 81.49 | 
| 97 | 104313580005640 | 王恒佩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.58 | 353.00 | 80.55 | 
| 98 | 104313580005926 | 高允龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.54 | 344.00 | 83.14 | 
| 99 | 104313580006065 | 刘鹏飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.48 | 342.00 | 83.59 | 
| 100 | 104313580005765 | 王相鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.46 | 340.00 | 84.16 | 
| 101 | 104313580005905 | 李旭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.31 | 336.00 | 84.98 | 
| 102 | 104313580006023 | 成国梁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.27 | 337.00 | 84.57 | 
| 103 | 104313580005971 | 苏立志 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.25 | 346.00 | 81.84 | 
| 104 | 104313580005625 | 李德彪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.17 | 340.00 | 83.42 | 
| 105 | 104313580005499 | 黄稷 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.15 | 344.00 | 82.16 | 
| 106 | 104313580005544 | 戴一洋 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.02 | 350.00 | 80.05 | 
| 107 | 104313580005565 | 苏相辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 74.00 | 329.00 | 86.31 | 
| 108 | 104313580005610 | 陈泓羲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.94 | 350.00 | 79.86 | 
| 109 | 104313580005443 | 程浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.50 | 316.00 | 88.96 | 
| 110 | 104313580005706 | 杨雯雯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.42 | 322.00 | 86.95 | 
| 111 | 104313580005803 | 李振宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.37 | 332.00 | 83.83 | 
| 112 | 104313580005591 | 张连帅 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.34 | 349.00 | 78.66 | 
| 113 | 104313580005857 | 平智文 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.17 | 311.00 | 89.63 | 
| 114 | 104313580005521 | 张光威 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 73.00 | 326.00 | 84.71 | 
| 115 | 104313580005904 | 李春生 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.83 | 314.00 | 87.87 | 
| 116 | 104313580005500 | 崔梦雨 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.82 | 315.00 | 87.54 | 
| 117 | 104313580005584 | 刘永刚 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.81 | 322.00 | 85.42 | 
| 118 | 104313580005694 | 唐守龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.77 | 316.00 | 87.11 | 
| 119 | 104313580005627 | 宋鑫冉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.65 | 330.00 | 82.64 | 
| 120 | 104313580005756 | 孙明林 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.48 | 331.00 | 81.91 | 
| 121 | 104313580005888 | 孔德硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.43 | 318.00 | 85.67 | 
| 122 | 104313580005771 | 董金顺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.36 | 325.00 | 83.41 | 
| 123 | 104313580005887 | 秦志 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.36 | 317.00 | 85.80 | 
| 124 | 104313580005692 | 林泉丞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.21 | 328.00 | 82.11 | 
| 125 | 104313580005527 | 沈伍金 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 72.00 | 329.00 | 81.31 | 
| 126 | 104313580005749 | 艾晓 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.96 | 303.00 | 88.99 | 
| 127 | 104313580005832 | 吴宁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.86 | 336.00 | 78.84 | 
| 128 | 104313580005731 | 王政 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.77 | 323.00 | 82.53 | 
| 129 | 104313580005439 | 乔文静 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.62 | 320.00 | 83.06 | 
| 130 | 104313580005498 | 田潇君 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.58 | 319.00 | 83.24 | 
| 131 | 104313580005723 | 于宗浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.55 | 312.00 | 85.26 | 
| 132 | 104313580006047 | 朱谦 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.46 | 320.00 | 82.65 | 
| 133 | 104313580005532 | 杨胜琪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.46 | 327.00 | 80.54 | 
| 134 | 104313580005540 | 孔伟刚 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.42 | 304.00 | 87.35 | 
| 135 | 104313580005670 | 张景康 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.38 | 307.00 | 86.34 | 
| 136 | 104313580005918 | 王常霖 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.31 | 322.00 | 81.67 | 
| 137 | 104313580005447 | 王欣岳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.26 | 316.00 | 83.34 | 
| 138 | 104313580005589 | 张浴龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.25 | 299.00 | 88.43 | 
| 139 | 104313580005442 | 李志飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.19 | 334.00 | 77.77 | 
| 140 | 104313580006074 | 陈娇洁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.18 | 329.00 | 79.25 | 
| 141 | 104313580005900 | 顾业峰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.12 | 301.00 | 87.50 | 
| 142 | 104313580005917 | 纪文慧 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.10 | 303.00 | 86.84 | 
| 143 | 104313580006090 | 郭磊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.05 | 302.00 | 87.03 | 
| 144 | 104313580005986 | 贾范凯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 71.03 | 305.00 | 86.08 | 
| 145 | 104313580005829 | 时振程 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.97 | 307.00 | 85.32 | 
| 146 | 104313580005968 | 赵家祥 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.74 | 307.00 | 84.76 | 
| 147 | 104313580005801 | 李兆海 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.73 | 336.00 | 76.03 | 
| 148 | 104313580006066 | 王磊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.53 | 325.00 | 78.83 | 
| 149 | 104313580005675 | 宋亚宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.53 | 322.00 | 79.73 | 
| 150 | 104313580005583 | 郭家乐 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.51 | 306.00 | 84.47 | 
| 151 | 104313580005877 | 王蒙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.29 | 303.00 | 84.82 | 
| 152 | 104313580005543 | 翟鑫豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.19 | 306.00 | 83.68 | 
| 153 | 104313580005933 | 耿化康 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.17 | 323.00 | 78.52 | 
| 154 | 104313580005553 | 刘家旺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 70.03 | 296.00 | 86.27 | 
| 155 | 104313580005937 | 王浩宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.95 | 300.00 | 84.88 | 
| 156 | 104313580005630 | 邢昊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.82 | 327.00 | 76.45 | 
| 157 | 104313580005967 | 刘国政 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.79 | 311.00 | 81.18 | 
| 158 | 104313580005871 | 吴方 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.76 | 315.00 | 79.90 | 
| 159 | 104313580005611 | 刘钰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.61 | 291.00 | 86.73 | 
| 160 | 104313580005761 | 郭书冉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.57 | 301.00 | 83.62 | 
| 161 | 104313580005833 | 冯奥宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.48 | 316.00 | 78.91 | 
| 162 | 104313580006020 | 张美亚 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.48 | 294.00 | 85.49 | 
| 163 | 104313580005653 | 申传跃 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.26 | 310.00 | 80.15 | 
| 164 | 104313580005849 | 马玉凝 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.26 | 306.00 | 81.35 | 
| 165 | 104313580006085 | 肖琪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.23 | 315.00 | 78.58 | 
| 166 | 104313580005732 | 刘志昂 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.23 | 302.00 | 82.47 | 
| 167 | 104313580006088 | 涂开俊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.21 | 291.00 | 85.71 | 
| 168 | 104313580005457 | 王炳伟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.15 | 313.00 | 78.98 | 
| 169 | 104313580005762 | 李锐婷 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.14 | 300.00 | 82.86 | 
| 170 | 104313580005892 | 薛英豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.14 | 299.00 | 83.14 | 
| 171 | 104313580006064 | 岳宝石 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 69.02 | 304.00 | 81.34 | 
| 172 | 104313580006056 | 汪举 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.96 | 298.00 | 83.01 | 
| 173 | 104313580005441 | 李达 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.88 | 309.00 | 79.49 | 
| 174 | 104313580005977 | 时宏伟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.81 | 301.00 | 81.73 | 
| 175 | 104313580005796 | 董文政 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.79 | 296.00 | 83.17 | 
| 176 | 104313580005939 | 谭建辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.74 | 299.00 | 82.15 | 
| 177 | 104313580005533 | 张孜涵 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.69 | 303.00 | 80.82 | 
| 178 | 104313580005556 | 王迪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.61 | 313.00 | 77.61 | 
| 179 | 104313580005622 | 冯德鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.59 | 315.00 | 76.97 | 
| 180 | 104313580005450 | 耿玉琳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.56 | 295.00 | 82.90 | 
| 181 | 104313580005845 | 姜云飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.49 | 300.00 | 81.23 | 
| 182 | 104313580005789 | 岳彩江 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.37 | 322.00 | 74.32 | 
| 183 | 104313580006015 | 陈硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.35 | 300.00 | 80.88 | 
| 184 | 104313580005643 | 董学富 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.32 | 296.00 | 82.01 | 
| 185 | 104313580005468 | 韩海燕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 68.05 | 288.00 | 83.74 | 
| 186 | 104313580005776 | 刘明涛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.94 | 296.00 | 81.05 | 
| 187 | 104313580006009 | 王永 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.77 | 308.00 | 77.02 | 
| 188 | 104313580005786 | 王光辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.67 | 301.00 | 78.87 | 
| 189 | 104313580005742 | 潘慧茹 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.54 | 313.00 | 74.94 | 
| 190 | 104313580005680 | 孙明铭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.52 | 295.00 | 80.29 | 
| 191 | 104313580005750 | 曹树月 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.21 | 296.00 | 79.22 | 
| 192 | 104313580006075 | 张浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 67.19 | 320.00 | 71.97 | 
| 193 | 104313580005995 | 王超群 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.98 | 313.00 | 73.55 | 
| 194 | 104313580005428 | 张金龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.88 | 289.00 | 80.51 | 
| 195 | 104313580005646 | 薛明磊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.86 | 300.00 | 77.14 | 
| 196 | 104313580005488 | 丰培源 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.47 | 297.00 | 77.08 | 
| 197 | 104313580005747 | 宗继坤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.46 | 304.00 | 74.94 | 
| 198 | 104313580006067 | 李栋 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.36 | 291.00 | 78.59 | 
| 199 | 104313580005592 | 马跃 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 66.29 | 291.00 | 78.42 | 
| 200 | 104313580005744 | 王尊亭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 65.88 | 290.00 | 77.71 | 
| 201 | 104313580005788 | 赵峰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 65.84 | 294.00 | 76.41 | 
| 202 | 104313580005759 | 赵勇杰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 65.57 | 297.00 | 74.82 | 
| 203 | 104313580006019 | 刘培琳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 65.06 | 293.00 | 74.75 | 
| 204 | 104313580005770 | 吴晓静 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 64.79 | 297.00 | 72.88 | 
| 205 | 104313580005842 | 杨琛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 64.75 | 292.00 | 74.28 | 
| 206 | 104313580006061 | 徐成 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 63.65 | 290.00 | 72.12 | 
| 207 | 104313580005785 | 陈澳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 63.45 | 294.00 | 70.41 | 
| 208 | 104313580005930 | 房厚增 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 62.16 | 301.00 | 65.10 | 
| 209 | 104313580006057 | 吴亮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 59.97 | 286.00 | 64.12 | 
| 210 | 104313580005678 | 贾卓 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 57.54 | 286.00 | 58.04 | 
电子电气与控制与控制学部
2023年4月4日


 
			
		