| 基地名称 | 地点 | 建立时间 | 面向校内专业 | 校内专业代码 | 是否是创业实习基地 | 是否是示范性教育实践基地 | 2022-2023学年接纳学生总数(人次) | 是否与行业企业共建 | 
| 华能济南黄台发电厂 | 校外 | 2022 | 电气工程及其自动化 | 130 | 否 | 否 | 273 | 否 | 
| 山东泰开隔离开关有限公司 | 校外 | 2021 | 电气工程及其自动化 | 130 | 否 | 否 | 273 | 否 | 
| 山东佳宝乳业有限公司 | 校外 | 2020 | 电气工程及其自动化 | 130 | 否 | 否 | 273 | 否 | 
| 积成电子股份有限公司 | 校外 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 130 | 否 | 否 | 273 | 否 | 
| 山东九鼎新材料有限公司 | 校外 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 130 | 否 | 否 | 273 | 否 | 
| 中兴协力(山东)数字科技集团有限公司 | 校外 | 2016 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 120 | 否 | 
| 国家超级计算济南中心 | 校外 | 2020 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 160 | 否 | 
| 浪潮软件集团有限公司板卡加工事业部 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 160 | 否 | 
| 北京华清远见科技发展有限公司济南分公司 | 校外 | 2020 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 350 | 是 | 
| 山东润一智能科技有限公司 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 160 | 否 | 
| 神思电子技术股份有限公司 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 160 | 否 | 
| 山东天岳先进材料科技有限公司 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 0 | 否 | 
| 有人物联网技术有限公司 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 0 | 否 | 
| 山东博科生物产业有限公司 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 0 | 否 | 
| 济南高新区量子谷发展中心 | 校外 | 2019 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | ||
| 深圳信盈达科技有限公司济南分公司 | 校外 | 2018 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 461 | 是 | 
| 济南奥图自动化工程技术有限公司 | 校外 | 2018 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 314 | 是 | 
| 齐鲁工业大学配电站 | 校内 | 2018 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 147 | 否 | 
| 齐鲁工业大学锅炉房 | 校内 | 2018 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 154 | 否 | 
| 山东省汽车电子技术重点实验室 | 校外 | 2021 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 154 | 否 | 
| 山东省机器人与制造自动化技术重点实验室 | 校外 | 2021 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 154 | 否 | 
| 山东省博硕自动化科技有限公司 | 校外 | 2019 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 147 | 否 | 
| 山东省百科荣创科技有限公司 | 校外 | 2019 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 147 | 否 | 
| 百科荣创(山东)科技发展有限公司 | 校外 | 2023 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 200 | 是 | 
| 深圳信盈达科技有限公司济南分公司 | 校外 | 2018 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 80 | 是 | 
| 济南奥图自动化工程技术有限公司 | 校外 | 2018 | 不限定专业 | 000000 | 否 | 否 | 80 | 是 | 
| 山东奥太电气有限公司 | 校外 | 2022 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 0 | 否 | 
| 山东云晟智能科技有限公司 | 校外 | 2022 | 自动化 | 120 | 否 | 否 | 0 | 否 | 


 
			
		