现将电子电气与控制学部2025年硕士研究生控制科学与工程、光电信息工程专业调剂考生复试成绩予以公示。公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
公示时间:2025年4月15日至2025年4月17日。
公示电话:0531-89631276
公示邮箱:287135857@qq.com
| 2025年电子电气与控制学部硕士研究生复试成绩公示(调剂一批次) | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 
| 103195360113496 | 杨贤祥 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 311.00 | 83.79 | 70.84 | 
| 102935210109258 | 杨浩冉 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 295.00 | 85.59 | 69.64 | 
| 100085210007260 | 冯京通 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 318.00 | 76.66 | 68.82 | 
| 104875000134794 | 潘林健 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 296.00 | 83.02 | 68.73 | 
| 100805140102701 | 关鑫磊 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 324.00 | 72.34 | 67.82 | 
| 102135000005747 | 张超 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 295.00 | 79.99 | 67.40 | 
| 100085210007491 | 邢敬源 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 288.00 | 81.71 | 67.24 | 
| 102175000040522 | 鞠键 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 280.00 | 82.11 | 66.44 | 
| 102555250005548 | 连京浩 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 286.00 | 74.32 | 64.05 | 
| 100795000004783 | 翟东洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 277.00 | 67.56 | 60.26 | 
| 106175201001138 | 赵旭 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 331.00 | 80.01 | 71.72 | 
| 104255540002996 | 王建磊 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 374.00 | 66.91 | 71.64 | 
| 104255540004498 | 姜博云 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 332.00 | 77.25 | 70.74 | 
| 104295375600645 | 李善源 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 325.00 | 78.80 | 70.52 | 
| 101455000012937 | 王洪迪 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 344.00 | 69.63 | 69.13 | 
| 104245530004113 | 王健 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 322.00 | 73.78 | 68.15 | 
| 2025年电子电气与控制学部硕士研究生复试成绩公示(调剂二批次) | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 
| 105615021008073 | 陈斌 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 349.00 | 93.01 | 79.08 | 
| 102465420912648 | 李圆圆 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 290.00 | 94.53 | 72.61 | 
| 107015511313976 | 张子航 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 290.00 | 94.52 | 72.61 | 
| 144305148000152 | 丰雨生 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 282.00 | 85.32 | 67.97 | 
| 100195370908259 | 杨星昊 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 274.00 | 87.10 | 67.72 | 
| 107015321207291 | 代康乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 293.00 | 79.25 | 66.86 | 
| 106105080800028 | 孙一翔 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 298.00 | 77.50 | 66.76 | 
| 103575210006988 | 陈章波 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 279.00 | 82.88 | 66.63 | 
| 103365370107822 | 梅志轩 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 306.00 | 73.11 | 65.96 | 
| 100105370206340 | 肖凯元 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 279.00 | 80.04 | 65.50 | 
| 102515000008578 | 郭闯 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 282.00 | 78.24 | 65.14 | 
| 104225510105254 | 李辰雅 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 345.00 | 88.25 | 76.70 | 
| 104255540001648 | 盖祈澄 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 347.00 | 84.66 | 75.50 | 
| 106355321026492 | 崔蓥 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 352.00 | 78.05 | 73.46 | 
| 101455000013955 | 李龙发 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 346.00 | 79.65 | 73.38 | 


 
			
		